中文字幕在线一区二区三区,亚洲美女肏屄视频,91高清不卡,无码人妻精品国产日韩电影

    <pre id="czgrd"><label id="czgrd"><label id="czgrd"></label></label></pre>
    <p id="czgrd"></p>

    1. <pre id="czgrd"></pre>
      <rp id="czgrd"></rp>
      技術(shù)文章您現(xiàn)在的位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 氮氣彈簧
      氮氣彈簧
      更新時間:2015-06-11   點擊次數(shù):1724次

      OR 10 145 15 218 5 11 17 38
      PR 20 290 25 363 10 22 28 63
      GR 60 870 45 653 30 67 50 112
      BU 100 1450 90 1305 50 112 100 225
      RD 140 2030 135 1958 70 157 150 337
      YW 180 2610 180 2610 90 202 200 450
      BK 10÷180 145-2610 15÷180 218÷2610 5÷90 11-202 17÷200 38÷450
      COLOR
      CODE
      PF0
      M90 M 200
      + 5
      +20° +68°F
      M90 M 200
      bar psi bar psi daN lb daN Ib

      Model Body
      ?
      Stroke
      Cu
      Initial
      force
      SKUDO OSAS OPAS mm inch mm inch daN Ib
      Range chart
      M 90 19 0,75 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
      MS 90 19 0,75 7 - 122 0,28 - 4,80 5 - 90 11 - 202 -
      M 90 TBM M 24 X 1,5 M 24 X 1,5 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
      M 90 TEM M 24 X 1,5 M 24 X 1,5 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
      M 90 TBI 1"-8 THD 1"-8 THD 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
      M 200 25 0,98 7 - 125 0,28 - 4,92 17 - 200 38 - 450 --
      MS 200 25 0,98 7 - 122 0,28 - 4,80 17 - 200 38 - 450 -


      Max Speed
      N2
      P max P min S X
      Z
      Y
      Maintenance kit °F
      32
      -
      176
      °C
      0
      -
      80
      CODE Cu LL min CODE
      mm inch mm inch mm inch ~Kg ~Ib
      COLOR
      CODE
      PF0
      + 5
      +20° +68°F
      bar psi daN lb
      S = rod section area
      P = nominal charging pressure
      Fo = nominal initial force
      M90 - 007 - A - … 7 0,28  56 2,20 49 1,93 0,07 0,15 M90 - 007 - A - N
      M90 - 010 - A - … 10 0,39  62 2,44 52 2,05 0,07 0,15 M90 - 010 - A - N
      M90 - 013 - A - …  12,7 0,50  67,4 2,65 54,7 2,15 0,08 0,18 M90 - 013 - A - N
      M90 - 015 - A - … 15 0,59  72 2,83 57 2,24 0,08 0,18 M90 - 015 - A - N
      M90 - 025 - A - … 25 0,98  92 3,62 67 2,64 0,09 0,20 M90 - 025 - A - N
      M90 - 038 - A - …  38,1 1,50   118,2 4,65  80,1 3,15 0,11 0,24 M90 - 038 - A - N
      M90 - 050 - A - … 50 1,97  142 5,59 92 3,62 0,12 0,26 M90 - 050 - A - N
      M90 - 063 - A - …  63,5 2,50  172 6,77  108,5 4,27 0,14 0,31 M90 - 063 - A - N
      M90 - 080 - A - … 80 3,15  205 8,07 125 4,92 0,15 0,33 M90 - 080 - A - N
      M90 - 100 - A - … 100 3,94  245 9,65 145 5,71 0,17 0,37 M90 - 100 - A - N
      M90 - 125 - A - … 125 4,92  295 11,61 170 6,69 0,20 0,44 M90 - 125 - A - N
      OR 10 145 5 11
      PR 20 290 10 22
      GR 60 870 30 67
      BU 100 1450 50 112
      RD 140 2030 70 157
      YW 180 2610 90 202
      BK 10-180 145-2610 5-90 11-202
      1,8 m/s
      180 bar
      2610 psi
      10 bar
      145 psi
      Disposable
      0,5 cm2
      0,078 in 
      2

      上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司

      上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司

      地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504

      主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC

      版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司  備案號:滬ICP備13015955號-23  總訪問量:721567  站點地圖  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸